| Arrecadação Própria (ICMS - IPVA - ITCD - TAXAS) |
|
| Ano | Valor |
| 2010 | 2.655.506.282,35 |
| 2011 | 2.998.550.985,11 |
| 2012 | 3.424.747.801,30 |
| 2013 | 3.990.264.306,02 |
| 2014 | 4.636.027.480,82 |
| 2015 | 4.813.675.512,80 |
| 2016 | 5.180.679.344,41 |
| 2017 | 5.567.709.582,63 |
| 2018 | 6.067.011.996,64 |
| 2019 | 6.367.036.488,68 |
| 2020 | 6.590.032.633,38 |
| 2021 | 8.082.716.971,11 |
| 2022 | 8.400.267.554,85 |
| 2023 | 8.962.750.111,20 |
| Crescimento da Arrecadação | |
| 237,52% | |
| Subsídio | |
| Ano | Valor |
| 2010 | 16.026,12 |
| 2011 | 16.026,12 |
| 2012 | 17.548,60 |
| 2013 | 18.423,06 |
| 2014 | 19.347,33 |
| 2015 | 19.540,80 |
| 2016 | 19.540,80 |
| 2017 | 19.540,80 |
| 2018 | 19.540,80 |
| 2019 | 19.540,80 |
| 2020 | 20.517,84 |
| 2021 | 20.517,84 |
| 2022 | 24.826,56 |
| 2023 | 26.688,54 |
| Crescimento do Subsídio | |
| 66,53% | |